Precios actualizados 2026 por ciudad, tipo de evaluación y modalidad (EPS vs particular). Comparación detallada para que puedas presupuestar tu evaluación.
| Ciudad | Evaluación adultos | Evaluación infantil | Rehabilitación (sesión) |
|---|---|---|---|
| Bogotá | $800.000 - $2.500.000 | $700.000 - $2.000.000 | $80.000 - $200.000 |
| Medellín | $700.000 - $2.200.000 | $600.000 - $1.800.000 | $80.000 - $180.000 |
| Cali | $600.000 - $2.000.000 | $500.000 - $1.800.000 | $70.000 - $180.000 |
| Barranquilla | $500.000 - $1.800.000 | $450.000 - $1.500.000 | $60.000 - $150.000 |
| Bucaramanga | $450.000 - $1.600.000 | $400.000 - $1.400.000 | $60.000 - $150.000 |
| Eje Cafetero | $500.000 - $1.500.000 | $400.000 - $1.200.000 | $60.000 - $150.000 |
| Otras ciudades | $400.000 - $1.500.000 | $350.000 - $1.200.000 | $50.000 - $130.000 |
Precios referenciales en pesos colombianos (COP). Pueden variar según el profesional y la complejidad del caso. Última actualización: marzo 2026.
| Servicio | Rango de precio | Duración |
|---|---|---|
| Consulta inicial / screening | $150.000 - $350.000 | 30-60 min |
| Evaluación neuropsicológica completa | $500.000 - $2.500.000 | 3-8 horas (1-3 sesiones) |
| Evaluación de TDAH | $500.000 - $2.000.000 | 3-6 horas |
| Evaluación de demencia/deterioro | $500.000 - $2.500.000 | 3-6 horas |
| Evaluación de CI (inteligencia) | $400.000 - $1.200.000 | 2-3 horas |
| Sesión de rehabilitación cognitiva | $60.000 - $200.000 | 45-60 min |
| Sesión de neurofeedback | $100.000 - $250.000 | 30-45 min |
| Informe neuropsicológico forense | $1.000.000 - $3.500.000 | Variable |
Una evaluación neuropsicológica completa generalmente incluye:
Importante: confirma con cada profesional exactamente qué incluye su tarifa. Algunos cobran la devolución por separado o tienen costos adicionales por pruebas específicas.
| Aspecto | EPS | Particular |
|---|---|---|
| Costo | Gratuito o copago mínimo ($2.500-$15.000) | $400.000 - $2.500.000 |
| Tiempo de espera | 2-6 meses | 1-2 semanas |
| Requisitos | Orden de médico/neurólogo/psiquiatra | Ninguno |
| Elección de profesional | Asignado por la EPS | Tú eliges |
| Número de sesiones | Variable, puede ser limitado | Las necesarias |
| Informe | Básico en algunos casos | Detallado con recomendaciones |
Te conectamos con neuropsicólogos que te darán cotización exacta según tu necesidad.
💬 Consultar por WhatsAppEntre $400.000 y $2.500.000 COP dependiendo de la ciudad. Bogotá es la más costosa ($800.000-$2.500.000), ciudades intermedias son más accesibles ($400.000-$1.500.000).
Sí, está incluida en el PBS. Requiere orden médica. Los tiempos de espera pueden ser de 2-6 meses. La consulta particular es inmediata.
Generalmente: entrevista clínica, pruebas estandarizadas, informe con diagnóstico y recomendaciones, y sesión de devolución. Confirme con cada profesional.
Muchos profesionales permiten dividir el pago entre sesiones. Algunos centros aceptan tarjeta de crédito. Consulte directamente.
Depende de formación, experiencia, número de pruebas, complejidad del caso y ubicación. Precio más alto no siempre significa mejor calidad, pero desconfíe de precios excesivamente bajos.